| 03−100050 DC | |||
| ♂ | |||
| 木原 孝作出 (石目) | |||
| SDCロフト委託 | |||
| 読売杯200K886羽中 | |||
| 全国4位 | |||
| (全国優勝と5秒差) | |||
| 孫 | |||
| 400K当日1羽帰り優勝 | |||
| 700K2位総合12位 | |||
| ファントム号 | プリンス2世号 BCWP | ||
| ファントム・石目号 | 99−11144 BP | 村川英嗣作出 銘種鳩 | |
| 00−56098 PB | 村川英嗣作出 コーヒーブラウン | 直仔 国際レース300K全国7位9位 | |
| 村川英嗣作出 | つくば国際鳩舎 | カトリス63号 B | |
| MR系国際鳩舎最高飛び筋 | 読売杯200K全国42位 | E・カベルクス父子作出 | |
| 長州雅光鳩舎最高種鳩 | 国際レース300K全国3位 | 父バルセロナN14118羽中総合優勝 | |
| 直仔 雅光001号配合にて | 日本選手権600K全国4位 | バイオレットペンシル号 PB | |
| 01年秋 つくば国際鳩舎委託 | レインボー号 | 末次信明作出 種鳩 | |
| 日本選手権600K3羽参加し | 99−11156 B | MR系 バイオレット石目 | |
| 02−022243 BC | 25位39位9日目帰舎 | 村川英嗣作出 茶金目 | |
| (石目) | YG450K総合優勝 | 村川英嗣作出 | |
| 内田雅士作出 | 山口ダービー総合優勝 | カトリス63号の娘 | |
| 雅光119号 | スーパーイレブン号 G | ||
| 長州雅光系 | 雅光001号 | 98−3119 G | 村川英嗣作出 種鳩 |
| 00−85001 BC | 内田雅士作出 柿目 | 同腹山口ダービー600K総合優勝 | |
| 内田雅士作出 柿目 | 長州雅光系最高種鳩 | MRアシゲ号 B | |
| 長州雅光系最高種鳩 | 国際レース300K全国73位 | 村川英嗣作出 種鳩 | |
| つくば国際鳩舎委託 | 日本選手権600K全国33位 | ||
| 国際レース300K全国優勝 | 福岡選手権1000K後日帰り | ||
| 全兄弟グーリー号 | 西澤石目号 | ヨセフ・フェルハイエ作出 | |
| 広島選手権700K全国39位 | 97−2482 BC | ||
| 全兄弟の直仔 | 西澤彦二作出 (石目) | 95−7715 BC | |
| 日本選手権600K全国38位 | フェルハイエ系 | 小久保竹男作出 種鳩 フェルハイエ系 | |
| 広島選手権700K全国39位 | 400K優勝×500K優勝 | ||
| イヤリング・スター号 | |||
| レクイエム号 | B92−6466890 | ||
| 98−103662 BC | フロール・エンゲルス作翔 | ||
| アルジェントンN総合優勝 | |||
| 松村・嶋田共同作出 | 孫02年国際900K済み | ||
| 嶋田一郎委託 | |||
| オータムカラー号 | トリプル号 86−78261 BC | ||
| 国際レース伊良湖300K | 90−57248 BC | 86年日本選手権全国13位 | |
| 全国51位 | 村松芳子鳩舎委託 | ||
| 日本選手権 岡山600K | 日本選手権500K全国3位 | ラスト・グラムール号 88−1711 | |
| 01−111888 BC | 全国31位 | 松村 寛作出 (パーフェクトソートレン×83KA3674) | |
| (柿目) | ×グラムール号(343の兄弟) | ||
| 嶋田一郎作出 | フラッシュメモリー号 | ||
| 92−85151 BC | |||
| メモリーズ・カラー号 | 松村芳子鳩舎委託 | ||
| 96−043772 BC | 鳥羽選手権300K全国2位 | ||
| 松村 寛作出 | 孫 西&北300K全国優勝 | ||
| 村松芳子委託 | |||
| 長崎選手権1000K全国4位 | オータムカラー号 | トリプル号 86−78261 BC | |
| 孫02年国際900K済み | 90−57248 BC | 86年日本選手権全国13位 | |
| 松村芳子鳩舎委託 | |||
| 日本選手権500K全国3位 | ラスト・グラムール号 88−1711 | ||
| 松村 寛作出 (パーフェクトソートレン×83KA3674) | |||
| ×グラムール号(343の兄弟) |
| ファントム・石目号 | ファントム号 BP | ||
| 00−56098 PB | 村川英嗣作出 (コーヒーブラウン) | ||
| 02−022243 BC | 村川英嗣作出 | 日本選手権600K全国4位 | |
| 内田雅士作出 (石目) | MR系国際鳩舎最高飛び筋 | レインボー号 B | |
| 長州雅光系 | 長州雅光鳩舎最高種鳩 | 村川英嗣作出 (茶金目) | |
| YG450K総合優勝 | |||
| 全兄弟 つくば国際鳩舎 | 雅光001号 | 雅光119号 G | |
| 日本選手権600K3羽参加にて | 00−85001 BC | 内田雅士作出 (柿目) | |
| フレンドシップ・クロス号 | 25位39位9日目帰舎 | 内田雅士作出 (柿目) | 福岡選手権1000K後日帰り |
| 03−100050 BC | つくば国際鳩舎委託 | 西澤石目号 BC | |
| 木原 孝作出委託 | 国際レース300K全国優勝 | 西澤彦二作出 (石目) | |
| つくば国際鳩舎 | フェルハイエ系 | ||
| 読売杯200K全国4位 | レクイエム号 | イヤリング・スター号 BC | |
| 孫400K当日1羽優勝 | 98−103662 BC | フロール・エンゲルス作翔 | |
| 01−111888 BC | 松村・嶋田共同作出 | アルジェントンN総合優勝 | |
| 嶋田一郎作出 (柿目) | 嶋田一郎委託 | オータムカラー号 BC | |
| 国際レース伊良湖300K全国51位 | 村松芳子鳩舎委託 モスキート系 | ||
| 日本選手権 岡山600K全国31位 | 日本選手権500K全国3位 | ||
| メモリーズ・カラー号 | フラッシュメモリー号 BC | ||
| 96−043772 BC | 鳥羽選手権300K全国2位 | ||
| 松村 寛作出 | 孫 西&北300K全国優勝 | ||
| 村松芳子委託 | オータムカラー号 | ||
| 長崎選手権1000K全国4位 | 松村芳子鳩舎委託 モスキート系 | ||
| 孫02年国際900K済み | 日本選手権500K全国3位 | ||
| 3回 | フラッシュメモリー号 BC | ||
| Mブラッド号 | 93−46172 BC | 鳥羽選手権300K全国2位 | |
| 01MB15213 BC | 鳥羽選手権300K全国79位 | ||
| 村松 寛作出 | 日本選手権600K全国54位 | 七五三号 90−57244 BC | |
| 小郡選手権800K全国60位 | 日本選手権500K全国2位 | ||
| メモリーズ・カラー号 | フラッシュメモリー号 BC | ||
| 96−043772 BC | 鳥羽選手権300K全国2位 | ||
| 松村 寛作出 | |||
| 村松芳子委託 | オータムカラー号 90−85151 BC | ||
| 05MB04729 LBC | 長崎選手権1000K全国4位 | 日本選手権500K全国3位 | |
| 嶋田一郎作出 | 孫02年国際900K済み | ||
| イヤリングスター号 BC | |||
| 98MB09923 BC | アルジェントンN545K総合優勝 | ||
| 天花号 | 嶋田・村松共同作出 | ||
| 03KA58464 LBC | メモリーズ・カラー号 BC | ||
| 嶋田一郎作出 天野哲夫使翔 | 長崎選手権1000K全国4位 | ||
| 高松宮杯500K優勝 | |||
| 中地区1385羽中総合68位 | c花号 | 96−9093552 | |
| 実弟桜花賞1000K2位 | B99−914553 B | ||
| 東京東1276羽中総合77位 | P&F・カロンヌ作出 | ||
| 95−9209713 |