| 直仔 500K600K15位 | |||
| 800K7位 | |||
| 孫 | |||
| 100K | |||
| 200K | |||
| 300K4位 | |||
| 400K2位2羽総合3位 | |||
| 500K優勝・2位・宮杯6位 | |||
| 600K山口支部連盟ダービー | |||
| 総合3位 | |||
| 600K4位(総合17位)6位 | |||
| 曾孫 | |||
| 400K2位総合8位 | |||
| 600K4位総合10位 | |||
| H92−1828076 | |||
| チビ号 | H94−2015337BLKC | ブラック007号の直仔 | |
| 95WB12917 BLKC | クライネン・ジョー号の孫 | ||
| R・ワイナンス作出 | H90−2875904 | ||
| 金崎治信作出 | |||
| H90−3875886 | |||
| NL92−2015364 BC | |||
| ウラン・パパ号 | |||
| 00ZA87256 BC | R・ワイナンス作出 | H93−1546233 | |
| 金崎治信作出 | |||
| ミレニアムスター号 | B90−8006216 BC | ||
| 全兄弟 | レディ・ボス号 | 98WB10924 BC | D・デトラノーア作翔 |
| 00年秋Rg総合2位 | 99WB08994 BC | 金崎治信作翔 | 延べ14レースに入賞 |
| 沼田1300K3日目1羽帰り | F93−666532 B | ||
| 金崎治信作翔 | 総合優勝 | C・ウィッテンダール作出 | |
| 下浜900K総合5位 | |||
| 00年春 Rg500K | ル・バルセロナ86 | ||
| PN700K | 98WB10155 BC | C・ウィッテンダール作出 | |
| 金崎治信作出 | ラ・バルセロナ46 | ||
| C・ウィッテンダール作出 | |||
| B85−6293538 | |||
| B87−6616534 B | |||
| 95WB04634 BW | ルイ・ファンローン作出 | ||
| 直仔 1000K記録 | B82−6736354 | ||
| 大塚武司作出 | 500K3位 | ||
| 孫 99年宮杯優勝 | |||
| 直仔 600K | 604羽中総合28位 | 86TA02924 BC | |
| 90XA37000 B | 87年春200K300K | ||
| 鈴木康弘作出 | 400K600K | ||
| ウラン・ママ号 | 直仔600K2位近畿総合15位 | B87−6616200 BW | |
| 99WB00758 B | 96年500K宮杯優勝 | ルイ・ファンローン作出 | |
| 大塚武司作出 | 100K優勝 | ||
| B87−6491436 BC | |||
| ルイ・ファンローン作出 | |||
| 90XA36984 BC | ドールダン2回記録 | ||
| 鈴木康弘作出 | |||
| 78BA7946 B | |||
| 88TA28653 BC | ファブリー系 オルレアン号直仔 | ||
| 鈴木康弘作出 | |||
| 全兄弟300K2回優勝 | B83−6349702 BC | ||
| 400K優勝 | ダニエル号×ヨゼ号 | ||
| 全兄弟の仔孫優入賞多数 |