2012年 3月18日 伝搬テスト
砥部庁舎砥部地区の伝搬テストを行ないました。
2012年1月25日の広田地区の伝搬テストを行いましたが、引き続き砥部地区の伝搬状況のテストを行ないました。
当日は雨が降っていましたが、無事伝搬テストを行なうことが出来ました。
1.日時
2012年3月18日(日) 9時30分〜11時
2.使用周波数及び電波形式
145.10MHz FM
3.参加者
当日は雨が降っていましたが、無事伝搬テストを行なうことが出来ました。
1.日時
2012年3月18日(日) 9時30分〜11時
2.使用周波数及び電波形式
145.10MHz FM
3.参加者
No | 氏 名 | コールサイン | 移動手段 | 出 力 |
1 | 河瀬 準 | JA5CN | 車 | 10W |
2 | 三好 眞人 | JA5ASW | 基地 | 50W |
3 | 大久 敏男 | JA5BCY | 固定 | 50W |
4 | 大内 清秀 | JA5CPI | 基地 | 50W |
5 | 重松 決英 | JR5MKF | 固定 | |
6 | 林 泰樹 | JF5GRX | 車 | 10W |
7 | 佐伯 修二 | JI5IXX | 車 | 10W |
8 | 梅野 宸治 | JI5VCY | 車 | ハンディ5W |
9 | 稲荷 和重 | JJ5DEF | 車 | ハンディ5W |
10 | 岡田 清 | JJ5EVA | 車 | 20W ハンディ7W |
11 | 富岡 博 | JF5VWN | 固定、車 | 10W |
12 | 大本 保秀 | JI5SHU | 車 ワッチ | 10W |
13 | 薦田 直志 | JH5SAL | アドバイス | JARL愛媛支部長 |
4.伝搬テストの様子
伝搬テストの結果
基地局
砥部庁舎屋上アンテナ 5/8λ・2段GP
使用周波数 145.10MHz 出力50W
基地局
砥部庁舎屋上アンテナ 5/8λ・2段GP
使用周波数 145.10MHz 出力50W
移動地区 | 移動場所 | 移動局名 | 基地局受信強度 | 移動局強度 | 摘要 |
広田地区 | |||||
玉谷 | JI5IXX | 55 | 57-58 | 10W | |
中野川 | 中野川集会所 | JI5IXX | 57 | 59 | 10W |
砥部地区 | |||||
大平 | 集会所 | JF5VWN | 59 | 59 | 10W |
鵜ノ崎 | 伊予市境 | JF5VCY | 59+ | 59+ | 7W |
外山 | 林道横 | JF5VCY | 59+ | 59+ | 7W |
外山 | バス停跡 | JF5VCY | 59+ | 59+ | 7W |
大角蔵 | 集会所 | JJ5EVA | 59+ | 59+ | 20W |
大角蔵 | 集会所 | JJ5EVA | 53 | 59+ | ハンディ 7W |
五本松 | JJ5EVA | 59+ | 59+ | ハンディ 7W | |
大南 | 砥部小学校前 | JI5VCY | 59+ | 59+ | 7W |
北川毛 | JJ5EVA | 59+ | 59+ | ハンディ 5W | |
川井 | 集会所 | JJ5EVA | 59+ | 59+ | ハンディ 5W |
七折 | 梅祭駐車場 | JJ5EVA | 55 | 59+ | ハンディ 5W |
大谷 | 梅山窯前 | JJ5EVA | 59+ | 59+ | ハンディ 5W |
麻生地区 | |||||
三角 | JF5GRX・JJ5DEF | 59 | 59 | 10W | |
田ノ浦 | 集会所 | JF5GRX・JJ5DEF | 59 | 59 | 10W |
田ノ浦 | 集会所 | JF5GRX・JJ5DEF | 53-55 | 59 | ハンディ 5W |
拾町 | 集会所 | JF5GRX・JJ5DEF | 59 | 59 | 10W |
重光 | 集会所 | JF5GRX・JJ5DEF | 57 | 57 | ハンディ 5W |
八倉 | 集会所 | JF5GRX・JJ5DEF | 57 | 59 | ハンディ 5W |
八倉 | 伊予病院 | JF5GRX・JJ5DEF | 57 | 59 | ハンディ 5W |
原町 | 集会所 | JF5GRX・JJ5DEF | 59 | 59 | 10W |
大平ー玉谷 | JI5IXX・JF5VWN | 52 | 52 | ||
大平ー広田中野川 | JI5IXX・JF5VWN | 59 | 55 | ||
活動報告